- 產(chǎn)品描述
| 測(cè)量範(fàn)圍 | pH | -2.00 ~16.00pH -1999mV~+1999mV |
| ORP | ||
| 解析度 | pH | 0.01pH 1mV |
| ORP | ||
| 精確度 | pH | +/-0.01pH +/- 1digit +/-1mV +/-1digit |
| 溫度補(bǔ)償 | PT-100自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0℃ ~ 100.0℃ 或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 顯示方式 | 0.56”雙排4位LED | |
| 控制設(shè)定點(diǎn) | 2組SPDT繼電器ON/OFF控制 | |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA | |
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω | |
| 電源 | 115VAC/230VAC +/-15% 50-60 Hz | |
| 體積 | 96x96x90mm 1/4 DIN | |
| 重量 | 0.96Kg | |


會(huì)員_a.png)