- 產(chǎn)品描述
| 測(cè)量范圍 | PH | 0.00~14.00PH |
| ORP | 0~±1999mV | |
| 精度 | PH | ±(0.1%+2位)校準(zhǔn)后 |
| ORP | ±5 mV | |
| 分辨率 | PH | 0.01PH |
| ORP | 1 mV |
| 主要技術(shù)指標(biāo) | ||
| 設(shè)定控制范圍 | 3.50~10.50PH,0~1000 mV | |
| 控制電源規(guī)格 | 5A/240VAC | |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度<95℅ | |
| 顯示 | 4位LED顯示 | |
| 輸入電阻 | 1012Ω | |
| 電源 | 220V±10℅ 50Hz±2℅ | |
| 外形尺寸 | 150mm×85mm×40mm | |


會(huì)員_a.png)